返回
20191223塑城行情
2019年12月23日 10点0分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12600 | →0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 13050 | ↓50 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13300 | ↓100 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11700 | ↓50 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 9550 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 9200 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 暂无 | -- |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8250 | ↑50 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 7650 | ↓100 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 7900 | →0 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 13600 | →0 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 15450 | ↑50 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 15100 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 12800 | ↓100 |
POM | M90 | 云天化 | 11400 | ↓300 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 16200 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 13700 | ↑100 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 14300 | ↓100 |
